Am Projekt beteiligt ist eine Gruppe aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der beiden kooperierenden Institutionen. Sie erhalten darüber hinaus Unterstützung durch zahlreiche Partnerinstitutionen im In- und Ausland.
Projektleitung
- Dr. Axel Drecoll | Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen
- Dr. Andrea Genest | Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
- Dr. Insa Eschebach | Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück (bis 07/2020)
- Prof. Ruth Keller | Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Studiengang Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik, Schwerpunkt Moderne Materialien u. Technisches Kulturgut
Projektbeteiligte
- Dr. Sabine Arend | Leiterin der museologischen Sammlung der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück | Projektkoordination und Teilprojekt „Objektbiographien“
- Agnes Ohm M.A. | Leiterin der museologischen Sammlung der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen | Teilprojekt „Objektbiographien“
- Dr. Christiane Heß | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück | Projektkoordination und Teilprojekt „Dinge, Beziehungen, Netzwerke“
- Diplom-Restauratorin Maja Ossig | Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Teilprojekt „Material“ (Promotionsprojekt)
- Norman Warnemünde M.A. | Wiss. Volontär der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten (bis März 2019) | Teilprojekt „Objektbiographien“
- Frauke Kerstens M.A. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen (März 2020 bis Mai 2020) | Teilprojekt „Objektbiographien“
- Sabine Küntzel | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück (März bis Juni 2022) | Teilprojekt „Objektbiographien“
- Caroline Petrahn M.A.| Laboringenieurin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Organisation des Laborbereichs Moderne Materialien und Technisches Kulturgut sowie der Referenzsammlung moderner Materialien
- Lisa Graf | Studentische Mitarbeiterin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Studiengang Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik (bis November 2018)
- Louisa Clever | Studentische Mitarbeiterin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Fotografie (bis März 2018)
- Sreya Chatterjee| Studentische Mitarbeiterin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Studiengang Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik (seit Dezember 2018)
- Christian Stehr | Universität Koblenz-Landau |Programmierung der Datenbank
- Sarah Stärzl | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Design Front-end Datenbank
Institutionelle Kooperationspartner
- Musée de la Résistance et de la Déportation | Besançon, Frankreich >
- Muzeum Więzienia Pawiak | Warschau, Polen >
- Muzeum Lubelskie, Oddział Martyrologii «Pod Zegarem» | Lublin, Polen >
- Muzeum Niepodległości | Warschau, Polen >
- Frihetsmuseet | Kopenhagen, Dänemark >
- Verzetsmuseum | Amsterdam, Niederlande >
- Grini museet | Bærum, Norwegen >
- Norges Hjemmefrontmuseum | Oslo, Norwegen >
- Arolsen Archives | Bad Arolsen, Deutschland >
- Gedenkstätte Buchenwald | Weimar, Deutschland >
- Deutsches Bergbaumuseum Bochum, Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen | Bochum, Deutschland >